<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO und mehr &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.marketingperformers.de/category/seo-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingperformers.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 14:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gewinne ein Ticket zur Social Media Konferenz</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/gewinne-ein-ticket-zur-social-media-konferenz/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/gewinne-ein-ticket-zur-social-media-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silke Barthels</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Menschen treffen und unterhalten sich in Communities und Foren, bei Blogs und anderen Diensten wie Twitter. Soziale Netzwerke sind der erste Grund, um online zu gehen. Lt. der FDT sind 76 % der Internetnutzer mittlerweile in einem Social Network registriert. Facebook hat inzwischen über 400 Mio. Mitglieder, über 500.000 davon sind dort jeden Tag aktiv. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-517" title="facebook" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/facebook_klein.png" alt="" width="60" height="60" /> <img class="alignnone size-full wp-image-518" title="twitter" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/twitter_klein.png" alt="" width="60" height="60" /> <img class="alignnone size-full wp-image-519" title="xing" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/xing_klein.jpg" alt="" width="60" height="60" /> <img class="alignnone size-full wp-image-520" title="linkedin" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/linkedin_klein.png" alt="" width="60" height="60" /> <img class="alignnone size-full wp-image-521" title="youtube" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/youtube_klein.png" alt="" width="60" height="60" /> <img class="alignnone size-full wp-image-522" title="stumble-upon" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/stumble-upon_klein.png" alt="" width="60" height="60" /> <img class="alignright size-full wp-image-524" title="cmo-circle" src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/10/cmo-circle_klein.png" alt="" width="150" height="60" /></p> <p>Menschen treffen und unterhalten sich in Communities und Foren, bei Blogs und anderen Diensten wie Twitter. Soziale Netzwerke sind der erste Grund, um online zu gehen. Lt. der FDT sind 76 % der Internetnutzer mittlerweile in einem Social Network registriert. Facebook hat inzwischen über 400 Mio. Mitglieder, über 500.000 davon sind dort jeden Tag aktiv. <span id="more-516"></span></p> <p><strong>Aber worum geht es bei Social Media?</strong></p> <ul> <li>Beziehungen</li> <li>Kunden gewinnen</li> <li>Erlebnisse teilen</li> <li>Geschäfte machen</li> <li>B2B</li> <li>B2C</li> <li>Verkaufen</li> <li>Familie</li> <li>Menschen</li> <li>Autausch</li> <li>Kommunikation</li> <li>…?</li> </ul> <p>Daher stellt sich für jedes Unternehmen die Frage: &#8220;Sollen wir auch dorthin oder passt es nicht zu uns? Und wenn ja, wie machen wir es richtig?&#8221;</p> <p>Wie kommuniziert man als Unternehmen in Social Networks auf Augenhöhe mit seiner Zielgruppe? Wie wichtig ist es, authentisch zu sein? Und wie kann man messen, ob man Erfolg damit hat?</p> <p>Auf dem <strong>CMO Circle der Financial Times Deutschland</strong> wird darüber gesprochen was Social Media jetzt leisten muss und wie man es richtig angeht. Referenten aus den Unternehmen wie Google, Deutsche Bahn, Allianz und Microsoft berichten, wie sie Social Media Marketing betreiben und welche Erfahrungen sie bisher gesammelt haben.</p> <p>Wann: Donnerstag, den 17. November 2011<br /> Wo: Isartorplatz 8, München<br /> Beginn: 9:30 Uhr<br /> Ende: ca. 18:30 mit anschließendem Get Together<br /> Infos zum Programm findest du <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://ftd.faktor3server.de/cmocircle/programm/" target="_blank">hier</a></span></p> <p><strong><span style="color: #399bd1;">Und du kannst dabei sein und wertvolle Infos und Einblicke zum Thema Social Media Marketing bekommen. Denn wir verlosen unter all unseren Facebook Fans ein Ticket im Wert von 750,- Euro!</span></strong></p> <p><strong>Die Teilnahmebedingungen:</strong><br /> 1. du bist Fan unserer <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.facebook.com/marketingperformers" target="_blank">Facebookseite</a></span><br /> 2. schreibe hier im Blog einen Kommentar, dass du dabei sein möchtest</p> <p>Unter all unseren Facebookfans, die hier kommentiert haben, verlosen wir das Ticket.</p> <p>Teilnahmeschluss ist Freitag, der 14. Oktober, 20 Uhr.</p> <p>Viel Glück! <img src='http://www.marketingperformers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p> <p><strong>Update 17.10.11: </strong>der Gewinner wurde ermittelt und kontaktiert. Der Kommentar von Michael wurde als Gewinner gezogen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß!</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/gewinne-ein-ticket-zur-social-media-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kannst du es lesen?</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/kannst-du-es-lesen/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/kannst-du-es-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Siemokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem ersten Blick schaut es aus wie irgendwelche Zeichen und Zahlen. Aber schau mal genauer hin und du wirst sehen, dass du es lesen kannst: D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GRO554RT1G3N L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G 15T! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N, 483R M1TTL3W31L3 K4NN5T DU D45 W4HR5CH31NL1ICH 5CHON [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem ersten Blick schaut es aus wie irgendwelche Zeichen und Zahlen. Aber schau mal genauer hin und du wirst sehen, dass du es lesen kannst: <span id="more-508"></span></p> <p><strong>D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GRO554RT1G3N L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G 15T! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N, 483R M1TTL3W31L3 K4NN5T DU D45 W4HR5CH31NL1ICH 5CHON G4NZ GUT L353N, OHN3 D455 35 D1CH W1RKL1CH 4N5TR3NGT. D45 L315T3T D31N G3H1RN M1T 531N3R 3NORM3N L3RNF43HIGKEIT. 8331NDRUCK3ND, OD3R? DU D4RF5T D45 G3RN3 KOP13R3N, W3NN DU 4UCH 4ND3R3 D4M1T 83G315T3RN W1LL5T.</strong></p> <p>Aber keine Angst, zukünftig werden die Artikel in diesem Blog nicht in dem Stil geschrieben <img src='http://www.marketingperformers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/kannst-du-es-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Home Office wird immer beliebter</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/das-home-office-wird-immer-beliebter/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/das-home-office-wird-immer-beliebter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Siemokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[home office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/das-home-office-wird-immer-beliebter/</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Plattform WorkSimple hat mehrere Umfragen zum Thema Home Office durchgeführt und in einer Infografik zusammengefasst. Das Ergebnis: In Amerika arbeiten 20 % der Erwerbstätigen von zu Hause, das sind in Zahlen 26,2 Millionen Menschen. Auch in Deutschland ist das Home Office immer wieder Thema. Denn es hat viele Vorteile: Zeitersparnis Der Weg ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Plattform <a href="http://getworksimple.com">WorkSimple</a> hat mehrere Umfragen zum Thema Home Office durchgeführt und in einer Infografik zusammengefasst. <strong>Das Ergebnis:</strong> In Amerika arbeiten 20 % der Erwerbstätigen von zu Hause, das sind in Zahlen 26,2 Millionen Menschen.</p> <p>Auch in Deutschland ist das Home Office immer wieder Thema. Denn es hat viele Vorteile:</p> <ol> 	<b> <li>Zeitersparnis</li> <p></b><br /> Der Weg ins Büro und wieder zurück entfällt hier. Auch die Zeit am Morgen kann man sich besser einteilen und eventuell sogar etwas länger schlafen. Wenn ich jeden Morgen um 9 Uhr anfange zu arbeiten und vielleicht noch einen Arbeitsweg von 1 Stunde habe, müsste ich um 8 Uhr los und spätestens um 7 Uhr aufstehen. Arbeite ich von zu Hause, gewinne ich 1 Stunde dazu oder kann sogar früher mit der Arbeit anfangen. </p> <p><span id="more-490"></span></p> <p>	<b> <li>Kostenersparnis</li> <p></b><br /> Nicht nur die Fahrtkosten sind geringer, auch Büromiete, Büroeinrichtung, evtl. Parkplätze sonstige und Kosten entfallen.</p> <p>	<b> <li>Flexibilität</li> <p></b><br /> Als Arbeitgeber eröffnet sich ein neues Feld und die Bedingungen, ob ich jemanden einstelle oder nicht, verändern sich. Räumliche Distanz spielt keine Rolle mehr. Wenn ich jemanden einstellen möchte, der/die wirklich gut ist aber in einer anderen Stadt wohnt oder auch privaten Gründen zu Hause sein muss, ist das kein Problem mehr. Ich muss nicht alternativ jemand anderes einstellen, der/die zwar räumlich näher dran ist, aber dafür von Qualifikationen nicht so gut.</p> <p>Aber auch als Arbeitnehmer/in ist man flexibler. Gerade wenn man Familie oder bestimmte Verpflichtungen hat, die einen an einen bestimmten Ort binden, ist das Home Office ideal.</p> <p>	<b> <li>Verantwortung und Motivation</li> <p></b><br /> Wer von zu Hause arbeitet, genießt das Vertrauen der Firma. Man steht nicht unter ständiger Kontrolle, kann sich seine Arbeit selbst einteilen und die Arbeitsabläufe selbst gestalten. Man ist einfach freier und arbeit verantwortungsbewusster. Denn wenn man schon das Vertrauen der Firma genießt, will man auch gute Leistungen bringen und zuverlässig sein. Diese Art der Freiheit ist zugleich auch eine Motivation.</p> </ol> <p>Und das sind nur ein paar Vorteile des Home Office. Durch die ganzen technischen Enwicklungen und Schnelligkeit von Datenübertragungen ist es möglich, jederzeit mit Kollegen und Vorgesetzten in Verbindung zu bleiben. Sei es per Telefon, Messenger, Videokonferenz, Skype &#038; Co. &#8211; es gibt heute genug Kommunikationsmöglichkeiten.</p> <p>Lt. der Infografik planen 76 % der Manager in Asien und 56 % in den USA dies in ihren weiter auszubauen.</p> <p>Weitere 56 % der Entscheidungsträger sind der Meinung, dass einen die Arbeit von zu Hause produktiver macht. Man hat Ruhe, arbeitet konzentrierter und stressfreier von daheim. Aber seht selbst:</p> <p><a href="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/09/20110924-181959.jpg" rel="lightbox[490]" title="Das Home Office wird immer beliebter"><img src="http://www.marketingperformers.de/wp-content/uploads/2011/09/20110924-181959.jpg" alt="20110924-181959.jpg" class="aligncenter size-full" /></a></p> <p><b>Mein Fazit:</b> Ich stehe absolut hinter dem Home Office. Für mich zählen Zuverlässigkeit und gute Arbeitsergebnisse. Ob diese von zu Hause oder im Büro erbracht werden, spielt für mich eine ungeordnete Rolle. Man kann auch von unterschiedlichen Orten eng zusammen arbeiten.</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/das-home-office-wird-immer-beliebter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt ist es offiziell bestätigt: Google Analytics ist datenschutzkonform</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/google-analytics-ist-datenschutzkonform/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/google-analytics-ist-datenschutzkonform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Siemokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Johannes Caspar, und auch Google haben gestern eine Erklärung veröffentlicht, dass Google Analytics ab sofort ohne Beanstandung der deutschen Datenschutzbehörden eingesetzt werden kann. In den letzten Monaten haben beide Parteien eng zusammengearbeitet und weitere Techniken in das System mit aufgenommen, so dass es für beide Seiten passt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Prof. Johannes Caspar, und auch Google haben gestern eine <a href="http://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/beanstandungsfreier-betrieb-von-google-analytics-ab-sofort-moeglich.html" target="_blank">Erklärung</a> veröffentlicht, dass Google Analytics ab sofort ohne Beanstandung der deutschen Datenschutzbehörden eingesetzt werden kann.</p> <p>In den letzten Monaten haben beide Parteien eng zusammengearbeitet und weitere Techniken in das System mit aufgenommen, so dass es für beide Seiten passt und den Datenschutz nicht verletzt. <span id="more-425"></span></p> <p>1. So gibt es das Opt-Out Plugin, mit dem man Google Analytics im Browser ausstellen kann, jetzt für alle gängigen Browser. Es ist ab jetzt verfügbar für Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari und Opera. Weiterhin erklärt Prof. Caspar, die Löschung des letzten Oktetts der IP-Adresse erfolgt jetzt innerhalb Europas.</p> <p>2. Es gibt ein paar kleine Einstellungen, die jeder Webseitenbetreiber, der Analytics als Trackingtool einsetzt, vorzunehmen hat. Um sicher zu stellen, dass das eigene Tracking mit Analytics dem Datenschutz entspricht, ist lt. Google folgendes zu tun:</p> <ul> <li>Bitte erwähnen Sie in Ihrer Datenschutzerklärung, dass Google Analytics auf Ihrer Website eingesetzt wird</li> <li>Implementieren Sie die <a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hlrm=en&amp;answer=181782" target="_blank">IP-Masken Funktion</a>, die Google Analytics anweist, nicht die vollständige IP-Adresse Ihrer Nutzer zu speichern oder zu verarbeiten</li> <li>Weisen Sie in Ihren Datenschutzbestimmungen auf die Möglichkeit der Deaktivierung der Google Analytics-Funktion mittels eines <a href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" target="_blank">Browser Add-on</a> hin. Endnutzer können, falls gewünscht, sehr einfach durch Installation dieses Browser Add-on verhindern, dass Analyse-Informationen an Google gesendet werden. Diese Möglichkeit besteht <a href="http://conversionroom-de.blogspot.com/2010/05/groere-auswahl-und-transparenz-fur.html" target="_blank">seit über einem Jahr</a> für Google Chrome, Firefox und Internet Explorer, ist jetzt auch für Safari und Opera verfügbar und hat sich als erfolgreiche und effiziente Lösung für die Nutzer erwiesen.</li> <li>Wir haben <a href="http://www.google.de/intl/de/analytics/tos.pdf" target="_blank">aktualisierte Nutzungsbedingungen</a> eingeführt, die mit den Datenschutzbehörden abgestimmte Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung beinhalten.</li> </ul> <p>Prof. Caspar ist weiterhin mit Google im Gespräch. Er möchte, dass das Opt-Out Plugin zukünftig auch für Smartphones und Tablets verfügbar sein wird.</p> <p>Hier geht&#8217;s zu den offiziellen Erklärungen von<a href="http://conversionroom-de.blogspot.com/2011/09/deutsche-datenschutzbehorden-bestatigen.html" target="_blank"> Google</a> und dem <a href="http://www.datenschutz-hamburg.de/news/detail/article/beanstandungsfreier-betrieb-von-google-analytics-ab-sofort-moeglich.html" target="_blank">Hamburger Datenschutz</a></p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/google-analytics-ist-datenschutzkonform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war einmal ein kleines Google+</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/es-war-einmal-ein-kleines-google-plus/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/es-war-einmal-ein-kleines-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Siemokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.6.2011 war es soweit: Google brachte ein neues Kind auf die Welt und nannte es liebevoll Google+. Die Nachricht über die Geburt hat sich schnell verbreitet und alle wollten es sehen. Leider hat Google das zu Beginn nicht jedem erlaubt und das Kleine unter seiner Beta-Obhut gelassen und es nur Stück für Stück der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 28.6.2011 war es soweit:</strong> Google brachte ein neues Kind auf die Welt und nannte es liebevoll Google+. Die Nachricht über die Geburt hat sich schnell verbreitet und alle wollten es sehen. Leider hat Google das zu Beginn nicht jedem erlaubt und das Kleine unter seiner Beta-Obhut gelassen und es nur Stück für Stück der Öffentlichkeit präsentiert.</p> <p>Mittlerweile ist Google+ aus dem Gröbsten raus und hätte es ein Facebookprofil, hätte es mind. 10 Millionen, wenn nicht 20 Millionen Freunde.</p> <p>Es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell sich hier alles entwickelt hat und ich muss sagen, Google hat da was wirklich tolles geschaffen. Lt. comScore und Google-Boss Larry Page haben mittlerweile 10 Millionen Menschen ein Google+ Konto und doppelet so viele haben es sich schon mal angeschaut. Hier die aktuellen Zahlen:</p> <p><a href="http://gpluseins.de/wp-content/uploads/2011/07/googleplus1.jpg" rel="lightbox[418]" title="Es war einmal ein kleines Google+"><img class="aligncenter" src="http://gpluseins.de/wp-content/uploads/2011/07/googleplus1.jpg" alt="" width="571" height="378" /></a><br /> <span id="more-418"></span><br /> Klar hat USA bisher die meisten Besucher, dort wurde das kleine Google+ ja auch geboren und in der Heimat des kleinen Racker leben ja auch viele Menschen. Aber auch andere Länder wie Indien sind gut dabei. Wir Deutschen sind aktuell mit 700.000 Besuchern auf Platz 5, was ich gar nicht so schlecht finde <img src='http://www.marketingperformers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p> <p><a href="http://gpluseins.de/wp-content/uploads/2011/07/googleplus2.jpg" rel="lightbox[418]" title="Es war einmal ein kleines Google+"><img class="aligncenter" src="http://gpluseins.de/wp-content/uploads/2011/07/googleplus2.jpg" alt="" width="571" height="378" /></a></p> <p>Der Erfolg ist sicherlich auch dem cleveren Marketing zu verdanken und einer Plattform, die im Vergleich zum älteren Facebook, einfach erwachsener wirkt. Es macht eben doch was aus, wer so etwas entwickelt. Ich bin natürlich auh weiterhin bei Facebook anzutreffen, denn ich will genau verfolgen wie sich beide, FB und G+, in den nächsten Monaten und Jahren platzieren werden. Konkurrenz belebet das Geschäft und im Moment können wir, als User, nur profitieren.</p> <p>Bildquelle: <a href="http://gpluseins.de/1702/google-plus-mit-insgesamt-20-millionen-nutzern-davon-700-000-aus-deutschland/">gpluseins.de</a></p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/es-war-einmal-ein-kleines-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 40 % der geteilten Inhalte im Netz gingen bisher über Facebook</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/uber-40-prozent-der-geteilten-inhalte-im-netz-gingen-bisher-uber-facebook/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/uber-40-prozent-der-geteilten-inhalte-im-netz-gingen-bisher-uber-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Siemokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[infografik facebook shares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Der Widget-Anbieter AddThis hat eine Infografik veröffentlicht, die zeigt, dass im Jahr 2010 44 % der Inhalte im Web über Facebook geteilt wurden und hier ist der Gefällt mir-Button nicht mit einbezogen. Die Widgets von AddThis sind auf über 7 Millionen Webseiten eingebunden. Dies bezieht sich zwar überwiegend auf den US-Markt, ist aber trotzdem ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Widget-Anbieter <a href="http://www.addthis.com/" target="_blank">AddThis</a> hat eine Infografik veröffentlicht, die zeigt, dass im Jahr 2010 44 % der Inhalte im Web über Facebook geteilt wurden und hier ist der Gefällt mir-Button nicht mit einbezogen. Die Widgets von AddThis sind auf über 7 Millionen Webseiten eingebunden. Dies bezieht sich zwar überwiegend auf den US-Markt, ist aber trotzdem ganz interessant.</p> <p>Im Jahr 2009 waren es 33 %, also ein Wachstums des Sharings über Facebook von 11 %. Ich bin gespannt wie die Zahlen für dieses Jahr aussehen werden, sicherlich über 50 %. Wenn man dann noch die ganzen Likes dazu zählt, ist die Zahl weitaus höher.</p> <p>Interessant ist auch, dass die Shares mit Googles Gmail um 395 % gewachsen sind. Der Social Circle lässt grüßen. Mal schauen, wie sich der <a href="http://www.google.com/+1/button/" target="_blank">+1-Button</a> machen wird.</p> <p>Und hier kommt die Infografik dazu: <span id="more-414"></span> <a href="http://9.mshcdn.com/wp-content/uploads/2010/12/2010-addthis-trends-infographic.jpg" rel="lightbox[414]" title="Über 40 % der geteilten Inhalte im Netz gingen bisher über Facebook"><img class="aligncenter" src="http://9.mshcdn.com/wp-content/uploads/2010/12/2010-addthis-trends-infographic.jpg" alt="" width="500" height="1800" /></a></p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/uber-40-prozent-der-geteilten-inhalte-im-netz-gingen-bisher-uber-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennt ihr schon Facebooks Karriere-App BranchOut?</title>
		<link>http://www.marketingperformers.de/kennt-ihr-schon-facebooks-karriere-app-branchout/</link>
		<comments>http://www.marketingperformers.de/kennt-ihr-schon-facebooks-karriere-app-branchout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrin Siemokat</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BranchOut]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Karriereportal]]></category>
		<category><![CDATA[facebook stellenanzeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingperformers.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[BranchOut ist die neue Karriere-App von Facebook. Man loggt sich mit seinem Facebookprofil ein, hinterlegt seine Vita, trägt seine Qualifikationen ein oder importiert einfach sein LinkedIn-Profil. Dazu kann man sehen wo die eigenen Facebookfreunde und die Freunde der Freunde arbeiten. Es besteht die Möglichkeit für seine Freunde und Bekannte eine Referenz zu schreiben und dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingperformers.de/images/branchout.JPG" rel="lightbox[411]" title="Kennt ihr schon Facebooks Karriere-App BranchOut?"><img class="box" src="http://www.marketingperformers.de/images/branchout.JPG" alt="" width="259" height="230" /></a> <a href="http://www.branchout.com" target="_blank">BranchOut</a> ist die neue Karriere-App von Facebook. Man loggt sich mit seinem Facebookprofil ein, hinterlegt seine Vita, trägt seine Qualifikationen ein oder importiert einfach sein LinkedIn-Profil.</p> <p>Dazu kann man sehen wo die eigenen Facebookfreunde und die Freunde der Freunde arbeiten. Es besteht die Möglichkeit für seine Freunde und Bekannte eine Referenz zu schreiben und dieses auf Wunsch auch auf Twitter veröffentlichen.<br /> Wenn man nach einem bestimmten Unternehmen sucht, werden hier im Suchergebnis die offenen Stellen dieser Firma angezeigt. Man sieht auch, welche der eigenen Facebookkontakte dort arbeitet oder gearbeitet hat.<br /> <span id="more-411"></span><br /> Es besteht auch die Möglichkeit nach einem bestimmten Beruf oder einer bestimmten Berufsbezeichnung in Kombination mit Land und Stadt zu suchen, wie z. B. SEO und Berlin:</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingperformers.de/images/branchout-jobsuche.JPG" rel="lightbox[411]" title="Kennt ihr schon Facebooks Karriere-App BranchOut?"><img class="center aligncenter" src="http://www.marketingperformers.de/images/branchout-jobsuche.JPG" alt="" width="580" height="500" /></a></p> <p>Wie im Facebookprofil gibt es auch hier die Möglichkeit der Privatsphäre-Einstellung:</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingperformers.de/images/branchout-privatssphaere.JPG" rel="lightbox[411]" title="Kennt ihr schon Facebooks Karriere-App BranchOut?"><img class="center aligncenter" src="http://www.marketingperformers.de/images/branchout-privatssphaere.JPG" alt="" width="580" height="530" /></a></p> <p><strong>Kosten:</strong></p> <p>Wie bei fast allen Karriereportalen ist die Mitgliedschaft kostenlos. Das Einstellen einer Stellenanzeige ist auch umsonst, wenn sie nur für Freunde und deren Freunde sichtbar sein soll, diese nennt sich „Basic Listing“. Wenn die Anzeige für jeden auffindbar und komplett öffentlich im Netzwerk sein soll, ist sie kostenpflichtig und nennt sich „Premium Listing“. Dies empfiehlt sich besonders für Unternehmen, Personalvermittler und Headhunter.</p> <p><strong>Welche deutschen Unternehmen sind mit dabei?</strong><br /> Einige deutsche Unternehmen wie z. B. OTTO, Groupon, Mister Spex, Zalando und Experteer sind hier schon aktiv. Es werden sicher noch viele folgen. Denn als Unternehmen ist es gar nicht schlecht, die offenen Stellen mit der Fanpage zu verbinden und preislich gesehen dürfte es auf jeden Fall im Rahmen liegen.</p> <p><strong>Fazit:</strong><br /> BranchOut ist keine schlechte Idee, denn hier steht der Social Graph im Vordergrund. Ich sehe, wo meine Freunde arbeiten oder gearbeitet haben, ob die Unternehmen, von denen ich Fan bin, aktuell freie Jobs anbieten, ich kann Empfehlungen abgeben uvm. Damit das Ganze funktioniert, müssen die entsprechenden Daten wie Arbeitgeber und Job natürlich in den Facebookprofilen angegeben sein. Und so ganz anonym ist das auch nicht. Wenn ich als Facebook-User mein BranchOut-Profil für jeden sichtbar mache, kann der aktuelle Arbeitgeber sehen, wenn ich einen neuen Job suche. Wie Facebook mit den persönlichen Daten umgeht, ist nicht so ganz klar. <span style="text-decoration: underline;">Auch hier gilt die Regel: </span>was ich nicht veröffentliche kann auch keiner wissen <img src='http://www.marketingperformers.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingperformers.de/kennt-ihr-schon-facebooks-karriere-app-branchout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
